<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 5, 2026 at 11:47 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://flowtech.hcmr.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FlowTech</title>
		<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr]]></link>
		<description><![CDATA[FlowTech]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 21:18:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://flowtech.hcmr.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/6-δελτίο-τύπου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/6-δελτίο-τύπου/]]></link>
			<title>6 Δελτίο Τύπου</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 21:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/6th-press-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/6th-press-release/]]></link>
			<title>6th Press Release</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 21:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/αποκωδικοποιώντας-τις-σχέσεις-ροής/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/αποκωδικοποιώντας-τις-σχέσεις-ροής/]]></link>
			<title>Αποκωδικοποιώντας τις σχέσεις Ροής–Ενδιαιτήματος σε Ορεινά Ποτάμια της Ελλάδας</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 12:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/new-publication-unlocking-flow-habitat-relationships-in-mountain-rivers-of-epirus-greece-using-object-detection-and-hydrodynamic-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/new-publication-unlocking-flow-habitat-relationships-in-mountain-rivers-of-epirus-greece-using-object-detection-and-hydrodynamic-simulation/]]></link>
			<title>New Publication: Unlocking flow–habitat relationships in mountain rivers of Epirus, Greece using object detection and hydrodynamic simulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 12:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/πρόσφατες-δημοσιεύσεις/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/πρόσφατες-δημοσιεύσεις/]]></link>
			<title>Πρόσφατες δημοσιεύσεις</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 12:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/latest-publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/latest-publications/]]></link>
			<title>Latest publications</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 12:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/unlocking-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/unlocking-flow/]]></link>
			<title>Unlocking flow</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 12:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/ηydromorphological-pressures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/ηydromorphological-pressures/]]></link>
			<title>Ηydromorphological pressures</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 15:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/fishes-are-good-indicators/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/fishes-are-good-indicators/]]></link>
			<title>Fishes are good indicators</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 15:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/development/]]></link>
			<title>Development</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 15:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/σύνοψη-ερευνητικού-έργου-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/σύνοψη-ερευνητικού-έργου-2/]]></link>
			<title>Σύνοψη Ερευνητικού Έργου</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 09:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/cookie-policy-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/cookie-policy-eu/]]></link>
			<title>Cookie Policy (EU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 12:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/λήψεις-εναέριων-εικόνων-από-μη-επανδρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/λήψεις-εναέριων-εικόνων-από-μη-επανδρ/]]></link>
			<title>Λήψεις εναέριων εικόνων από μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα στον ποταμό Βοιδομάτη</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 14:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/image-acquisition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/image-acquisition/]]></link>
			<title>Image Acquisition of Voidomatis River</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 14:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/aoos-river-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/aoos-river-2/]]></link>
			<title>Αώος ποταμός</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jan 2023 11:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 15:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/short-description-of-the-flowτech-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/short-description-of-the-flowτech-project/]]></link>
			<title>Video: Short description of the FlowΤech project</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 15:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/flowtech-project-fieldworks-june-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/flowtech-project-fieldworks-june-2022/]]></link>
			<title>FlowTech Project fieldworks June 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 15:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/field-work/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/field-work/]]></link>
			<title>Field work</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 15:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/όροι-χρήσης-της-ιστοσελίδας-flowtech-hcmr-gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/όροι-χρήσης-της-ιστοσελίδας-flowtech-hcmr-gr/]]></link>
			<title>Όροι χρήσης της ιστοσελίδας flowtech.hcmr.gr</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 10:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/βοϊδομάτης-ποταμός/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/βοϊδομάτης-ποταμός/]]></link>
			<title>Βοϊδομάτης ποταμός</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2024 11:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/voidomatis-river/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/voidomatis-river/]]></link>
			<title>Voidomatis river</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2024 11:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/5o-δελτίο-τύπου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/5o-δελτίο-τύπου/]]></link>
			<title>5o Δελτίο Τύπου</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 11:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/5th-press-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/5th-press-release/]]></link>
			<title>5th Press Release</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 11:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/aoos-river/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/aoos-river/]]></link>
			<title>Aoos river</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jan 2024 11:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/ανακοίνωση/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/ανακοίνωση/]]></link>
			<title>Ανακοίνωση</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 10:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/announcement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/announcement/]]></link>
			<title>Announcement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 10:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/4ο-δελτίο-τύπου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/4ο-δελτίο-τύπου/]]></link>
			<title>4ο Δελτίο Τύπου</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 09:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/4th-press-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/4th-press-release/]]></link>
			<title>4th Press Release</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 09:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/3ο-δελτίο-τύπου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/3ο-δελτίο-τύπου/]]></link>
			<title>3ο Δελτίο Τύπου</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 09:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/2nd-press-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/2nd-press-release/]]></link>
			<title>2nd Press Release</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 09:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/3rd-press-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/3rd-press-release/]]></link>
			<title>3rd Press Release</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 09:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/work-plan-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/work-plan-2/]]></link>
			<title>Σχέδιο Εργασίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 09:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/work-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/work-plan/]]></link>
			<title>Work Plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 09:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/εργασίες-πεδίου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/εργασίες-πεδίου/]]></link>
			<title>Εργασίες πεδίου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jan 2023 15:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/video-σύντομη-περιγραφή-του-έργου-flowτech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/video-σύντομη-περιγραφή-του-έργου-flowτech/]]></link>
			<title>Video: Σύντομη περιγραφή του έργου FlowΤech</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jan 2023 15:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/εργασίες-πεδίου-του-έργου-flowtech-ιούνιος-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/εργασίες-πεδίου-του-έργου-flowtech-ιούνιος-2022/]]></link>
			<title>Εργασίες πεδίου του έργου FlowTech Ιούνιος 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jan 2023 15:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/2021-1998-relevant-publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/2021-1998-relevant-publications/]]></link>
			<title>2021 – 1998: Relevant publications</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Sep 2023 10:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/2021-1998-σχετικές-δημοσιεύσεις/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/2021-1998-σχετικές-δημοσιεύσεις/]]></link>
			<title>2021 – 1998: Σχετικές δημοσιεύσεις</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Sep 2023 10:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/field-research-photos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/field-research-photos/]]></link>
			<title>Field Research photos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jan 2024 15:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/1st-press-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/1st-press-release/]]></link>
			<title>1st PRESS RELEASE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jan 2024 15:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/research-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/research-team/]]></link>
			<title>Research Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jan 2024 13:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/1ο-δελτιο-τυπου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/1ο-δελτιο-τυπου/]]></link>
			<title>1ο Δελτίο Τύπου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 13:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/2ο-δελτιο-τυπου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/2ο-δελτιο-τυπου/]]></link>
			<title>2ο Δελτίο Τύπου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 13:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/ερευνητική-ομάδα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/ερευνητική-ομάδα/]]></link>
			<title>Ερευνητική Ομάδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 13:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/σύνοψη-έργου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/σύνοψη-έργου/]]></link>
			<title>Σύνοψη Έργου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 13:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/cookie-policy-eu-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/cookie-policy-eu-2/]]></link>
			<title>Cookie Policy (EU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 13:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/αρχική/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/el/αρχική/]]></link>
			<title>Αρχική</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 13:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/about-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/about-project/]]></link>
			<title>About the Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 12:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flowtech.hcmr.gr/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 10:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
